![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7682493 ] Wang12 的評論:( 2026-05-13 00:12:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6869551 ] 兔子兔子跳跳 的評論:真的很抱歉 但是已經在我家了( 2026-04-22 22:05:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2135194 ] 笑笑就好 的評論:我要把妳帶回家( 2026-04-22 00:24:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1894432 ] 夏夜晚風 的評論:回春的四月,妳是雲煙,黃昏吹著風的軟,細雨撒在花前( 2026-04-10 14:30:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7674750 ] oniuuu 的評論:生日快樂樂樂( 2026-04-09 17:07:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6552593 ] 硬硬的的 的評論:素顏就很漂亮了( 2026-03-26 09:29:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7450870 ] verysad 的評論:這女孩不會噴水 會噴火?( 2026-03-25 16:05:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7412051 ] 123 的評論:好聊( 2026-03-25 09:05:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6836421 ] 布萊恩W 的評論:很好聊天的女生( 2026-03-25 02:02:22 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-22 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
| 2 | 2026-05-21 | 16:26 | 23:59 | 454 分鐘 |
| 3 | 12:02 | 15:18 | 196 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-20 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-19 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 8 | 12:26 | 16:33 | 247 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
| 10 | 2026-05-18 | 19:06 | 23:59 | 294 分鐘 |
| 11 | 11:13 | 15:36 | 263 分鐘 | |
| 12 | 10:21 | 10:59 | 38 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
| 14 | 2026-05-17 | 12:44 | 23:59 | 676 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
| 16 | 2026-05-16 | 17:59 | 23:59 | 361 分鐘 |
| 17 | 12:33 | 17:55 | 322 分鐘 | |
| 18 | 09:05 | 10:56 | 111 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
| 20 | 2026-05-15 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 21 | 2026-05-14 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
| 22 | 10:06 | 13:40 | 214 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
| 24 | 2026-05-13 | 14:54 | 23:59 | 546 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
| 26 | 2026-05-12 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 27 | 21:43 | 21:43 | 0 分鐘 | |
| 28 | 19:40 | 21:40 | 120 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
| 30 | 2026-05-11 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





