![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-21 | 14:17 | 18:31 | 254 分鐘 |
| 2 | 10:50 | 10:55 | 5 分鐘 | |
| 3 | 08:36 | 09:24 | 48 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-20 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 6 | 15:00 | 18:50 | 230 分鐘 | |
| 7 | 08:45 | 11:34 | 169 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-19 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 10 | 13:39 | 18:47 | 308 分鐘 | |
| 11 | 12:03 | 12:52 | 49 分鐘 | |
| 12 | 08:50 | 11:56 | 187 分鐘 | |
| 13 | 2026-05-18 | 17:11 | 18:30 | 80 分鐘 |
| 14 | 14:13 | 16:51 | 158 分鐘 | |
| 15 | 08:44 | 12:33 | 229 分鐘 | |
| 16 | 2026-05-17 | 22:56 | 23:17 | 21 分鐘 |
| 17 | 16:52 | 18:13 | 80 分鐘 | |
| 18 | 12:01 | 16:01 | 240 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 11:00 | 660 分鐘 | |
| 20 | 2026-05-16 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 21 | 19:54 | 22:26 | 152 分鐘 | |
| 22 | 09:47 | 10:20 | 33 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 08:31 | 512 分鐘 | |
| 24 | 2026-05-15 | 20:54 | 23:59 | 186 分鐘 |
| 25 | 17:55 | 18:58 | 64 分鐘 | |
| 26 | 15:26 | 15:43 | 17 分鐘 | |
| 27 | 14:30 | 15:18 | 47 分鐘 | |
| 28 | 2026-05-14 | 14:40 | 18:02 | 201 分鐘 |
| 29 | 08:45 | 13:19 | 274 分鐘 | |
| 30 | 2026-05-13 | 22:39 | 23:56 | 77 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |


