![]() |
| |||
| 系統公告 | 為提升網路服務品質,機房將於 2026年11月19日 清晨 02:45 ~ 03:15 進行設備維護作業,期間暫停服務30分鐘,請於維護完成後再使用平台服務,造成您的困擾,敬請見諒。 |
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7227291 ] Yensir 的評論:讚,不能再說第二個字,因為太棒了!( 2026-11-09 00:23:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1114226 ] 小旻仔 的評論:( 2026-11-08 13:45:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5355578 ] 別說話吻我 的評論:是個暖寶,不要欺負別人( 2026-11-04 01:13:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6999607 ] 昱寬 的評論:( 2026-11-03 21:47:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7662971 ] 彭於晏廣東分晏 的評論:看到此女本想吟詩一首奈何文化不高只能評價一個字好( 2026-10-28 14:42:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7565088 ] 我的心統統給你 的評論:一顰一笑都很有韻味,很有感染力的美,樂觀寶寶( 2026-10-27 00:25:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7565086 ] gfhwifh 的評論:超好聊天會傾聽,有耐心,有責任心,實誠,共情力好( 2026-10-27 00:23:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7567758 ] 天亮就出發啦 的評論:有個性,開心了,射了還想射,太舒服,沒注意點數沒了( 2026-10-27 00:21:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5239051 ] 大吊哥哥哥 的評論:( 2026-10-26 02:45:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7662891 ] Aiai143 的評論:有事,突然退了,晚點再來找你( 2026-10-16 16:29:06 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-14 | 02:08 | 06:05 | 238 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
| 3 | 2026-11-13 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
| 4 | 14:43 | 16:51 | 128 分鐘 | |
| 5 | 03:53 | 04:57 | 63 分鐘 | |
| 6 | 03:25 | 03:40 | 15 分鐘 | |
| 7 | 01:58 | 03:18 | 79 分鐘 | |
| 8 | 00:17 | 01:49 | 92 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 10 | 2026-11-12 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 11 | 14:26 | 17:00 | 155 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 04:28 | 269 分鐘 | |
| 13 | 2026-11-11 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
| 14 | 13:54 | 17:45 | 231 分鐘 | |
| 15 | 01:50 | 02:58 | 68 分鐘 | |
| 16 | 00:25 | 01:48 | 83 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
| 18 | 2026-11-10 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
| 19 | 13:39 | 17:09 | 210 分鐘 | |
| 20 | 01:30 | 04:18 | 168 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
| 22 | 2026-11-09 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 23 | 13:24 | 17:05 | 221 分鐘 | |
| 24 | 07:41 | 09:31 | 110 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
| 26 | 2026-11-08 | 20:50 | 23:59 | 189 分鐘 |
| 27 | 15:46 | 17:08 | 82 分鐘 | |
| 28 | 13:27 | 15:07 | 100 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
| 30 | 2026-11-07 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





