![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7399182 ] 午夜夢迴232 的評論:有妳真好 ( 2026-05-21 11:03:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5395665 ] 九九人 的評論:520快樂( 2026-05-21 00:20:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4765206 ] - 的評論:( 2026-05-21 00:15:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6797577 ] 菲藏愛睏 的評論:0520情人節快樂( 2026-05-20 23:14:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2324712 ] yanomen 的評論:( 2026-05-20 22:44:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3439585 ] 我得睡了 的評論:學姐( 2026-05-17 16:54:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7629702 ] 高雄苓雅金城武 的評論:和服好棒,100分( 2026-05-10 13:17:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7629070 ] akghe 的評論:( 2026-04-27 21:59:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6444259 ] 浠C是豬豬 的評論:浠C是豬豬( 2026-04-21 15:12:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7667355 ] DooIee 的評論:越夜越美麗( 2026-04-06 21:02:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6620837 ] ??西?大屌哥 的評論:是一位小仙女( 2026-04-01 11:32:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7185790 ] Lucas_ 的評論:你們可愛的主播最近不舒服,不要欺負她!( 2026-03-23 10:55:27 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-22 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
| 2 | 2026-05-21 | 19:08 | 23:59 | 291 分鐘 |
| 3 | 14:52 | 18:13 | 201 分鐘 | |
| 4 | 14:31 | 14:50 | 19 分鐘 | |
| 5 | 11:37 | 13:34 | 117 分鐘 | |
| 6 | 09:46 | 11:02 | 76 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
| 8 | 2026-05-20 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 9 | 18:47 | 20:39 | 112 分鐘 | |
| 10 | 14:45 | 18:44 | 239 分鐘 | |
| 11 | 09:24 | 13:39 | 255 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-19 | 20:47 | 21:27 | 40 分鐘 |
| 13 | 16:04 | 20:14 | 250 分鐘 | |
| 14 | 14:24 | 15:28 | 64 分鐘 | |
| 15 | 10:31 | 14:19 | 228 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
| 17 | 2026-05-18 | 20:43 | 23:59 | 197 分鐘 |
| 18 | 16:17 | 20:20 | 242 分鐘 | |
| 19 | 10:10 | 16:13 | 363 分鐘 | |
| 20 | 09:04 | 09:58 | 54 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
| 22 | 2026-05-17 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 23 | 18:52 | 21:33 | 160 分鐘 | |
| 24 | 18:29 | 18:40 | 11 分鐘 | |
| 25 | 15:18 | 16:41 | 83 分鐘 | |
| 26 | 14:33 | 14:58 | 25 分鐘 | |
| 27 | 11:28 | 13:58 | 150 分鐘 | |
| 28 | 10:14 | 11:26 | 72 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 30 | 2026-05-16 | 20:34 | 23:59 | 206 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





