![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5704248 ] 向左向右 的評論: 像花一樣的女孩,謝謝妳的笑容,陪我看完這場雨( 2026-05-12 15:56:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2357372 ] 村民A 的評論:非常好的女孩( 2026-05-07 22:39:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2694795 ] 草食尼 的評論:歐 太頂了( 2026-05-04 22:09:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7573362 ] 秦牧 的評論:唯一的姐姐,嘻嘻( 2026-05-04 17:22:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5975208 ] 高182的小凡 的評論:戴眼鏡的姐姐也很有氣質! ( 2026-05-02 15:34:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6957599 ] 小G屌 的評論:寶貝,我們今天分手了( 2026-04-29 23:01:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7424626 ] 0311 的評論:水( 2026-04-12 11:05:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3502127 ] 想念感覺 的評論:我有一句話想對妳就是妳的腿很美( 2026-04-01 12:16:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1383172 ] 翹哥哥 的評論:溫柔的女孩,不需要多加思考就能愉快相處 ( 2026-03-27 21:53:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7551030 ] 呼嚕嚕麻仔 的評論:謝謝 ?( 2026-03-27 12:00:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1593540 ] 藤木先生 的評論:有好多感人的故事 讓我痛哭流涕( 2026-03-24 10:17:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7574409 ] 豆腐佬 的評論:真誠的對話,樣子很漂亮,說話也很溫柔( 2026-03-22 20:17:35 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-13 | 17:34 | 18:35 | 62 分鐘 |
| 2 | 16:30 | 17:31 | 61 分鐘 | |
| 3 | 12:50 | 16:20 | 210 分鐘 | |
| 4 | 10:02 | 12:42 | 160 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-12 | 14:16 | 18:31 | 255 分鐘 |
| 6 | 09:50 | 14:10 | 261 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-11 | 17:03 | 19:00 | 117 分鐘 |
| 8 | 15:30 | 16:30 | 60 分鐘 | |
| 9 | 15:00 | 15:17 | 17 分鐘 | |
| 10 | 14:47 | 14:48 | 1 分鐘 | |
| 11 | 12:07 | 14:43 | 156 分鐘 | |
| 12 | 09:10 | 11:35 | 145 分鐘 | |
| 13 | 2026-05-09 | 10:08 | 17:31 | 443 分鐘 |
| 14 | 2026-05-08 | 18:11 | 18:52 | 42 分鐘 |
| 15 | 16:59 | 18:00 | 61 分鐘 | |
| 16 | 16:44 | 16:55 | 11 分鐘 | |
| 17 | 16:12 | 16:42 | 30 分鐘 | |
| 18 | 15:38 | 16:07 | 29 分鐘 | |
| 19 | 14:47 | 15:37 | 49 分鐘 | |
| 20 | 12:42 | 14:42 | 120 分鐘 | |
| 21 | 2026-05-07 | 18:10 | 19:02 | 52 分鐘 |
| 22 | 16:47 | 18:04 | 77 分鐘 | |
| 23 | 16:20 | 16:33 | 14 分鐘 | |
| 24 | 14:49 | 16:12 | 83 分鐘 | |
| 25 | 13:18 | 14:46 | 88 分鐘 | |
| 26 | 09:51 | 13:08 | 196 分鐘 | |
| 27 | 2026-05-06 | 18:29 | 19:10 | 41 分鐘 |
| 28 | 15:38 | 18:27 | 169 分鐘 | |
| 29 | 14:19 | 15:24 | 65 分鐘 | |
| 30 | 13:47 | 14:01 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





