![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7200097 ] 阪田先生 的評論:( 2026-04-15 07:56:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2642086 ] 叮叮噹 的評論:漂亮好聊天( 2026-04-09 00:54:46 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-18 | 21:01 | 22:00 | 58 分鐘 |
| 2 | 18:02 | 19:05 | 63 分鐘 | |
| 3 | 16:11 | 17:50 | 99 分鐘 | |
| 4 | 15:36 | 15:55 | 19 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-17 | 22:29 | 23:43 | 74 分鐘 |
| 6 | 21:03 | 22:19 | 77 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-15 | 21:50 | 23:49 | 119 分鐘 |
| 8 | 20:43 | 21:36 | 53 分鐘 | |
| 9 | 17:44 | 18:18 | 33 分鐘 | |
| 10 | 17:00 | 17:26 | 26 分鐘 | |
| 11 | 13:14 | 14:04 | 49 分鐘 | |
| 12 | 10:27 | 10:51 | 24 分鐘 | |
| 13 | 00:24 | 02:13 | 109 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-13 | 19:50 | 21:08 | 78 分鐘 |
| 15 | 00:27 | 01:29 | 62 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 17 | 2026-04-12 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 18 | 20:38 | 22:06 | 89 分鐘 | |
| 19 | 17:37 | 19:01 | 83 分鐘 | |
| 20 | 15:16 | 16:40 | 84 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
| 22 | 2026-04-11 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 23 | 19:21 | 21:04 | 104 分鐘 | |
| 24 | 17:09 | 19:10 | 121 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-10 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-09 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 29 | 20:17 | 22:25 | 128 分鐘 | |
| 30 | 01:17 | 01:36 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





