![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7033696 ] 妳是我寶寶呦 的評論:一個字"絕"( 2026-05-21 02:49:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7454875 ] 凱多拿鐵 的評論:優質( 2026-05-06 11:21:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4915686 ] 橡皮擦一擦 的評論:好評( 2026-05-05 06:18:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7327817 ] 花漫山 的評論:爽( 2026-05-04 08:54:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7697852 ] 臨老入花叢 的評論:棒( 2026-05-04 07:11:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7690493 ] 默仔 的評論:女神等級??( 2026-04-27 11:41:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6126484 ] 雲杉 的評論:人美心美身材好( 2026-04-09 23:26:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7444214 ] JJ18cm 的評論:身材巨好 長得也美( 2026-04-09 08:17:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4764231 ] 可、樂 的評論:極品尤物,爽歪歪( 2026-04-07 12:52:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7193713 ] 藥膏潮了能擦? 的評論:人漂亮身材又好( 2026-04-05 18:25:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7126288 ] 男大大 的評論:太可以了寶貝( 2026-03-31 08:55:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7632201 ] Tal 的評論:身材爆炸,絕色美女,超級理想型( 2026-03-31 06:12:34 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-23 | 03:48 | 04:17 | 29 分鐘 |
| 2 | 01:16 | 03:43 | 147 分鐘 | |
| 3 | 01:13 | 01:13 | 0 分鐘 | |
| 4 | 2026-05-22 | 05:42 | 06:31 | 49 分鐘 |
| 5 | 05:18 | 05:39 | 22 分鐘 | |
| 6 | 04:56 | 05:05 | 10 分鐘 | |
| 7 | 01:53 | 04:54 | 181 分鐘 | |
| 8 | 01:49 | 01:51 | 3 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-21 | 03:58 | 04:26 | 28 分鐘 |
| 10 | 02:34 | 03:44 | 71 分鐘 | |
| 11 | 00:45 | 02:24 | 99 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-20 | 12:48 | 13:01 | 12 分鐘 |
| 13 | 12:10 | 12:45 | 35 分鐘 | |
| 14 | 11:21 | 11:54 | 33 分鐘 | |
| 15 | 11:09 | 11:13 | 3 分鐘 | |
| 16 | 2026-05-18 | 04:31 | 05:17 | 46 分鐘 |
| 17 | 04:03 | 04:15 | 12 分鐘 | |
| 18 | 04:00 | 04:00 | 0 分鐘 | |
| 19 | 2026-05-15 | 08:33 | 09:32 | 59 分鐘 |
| 20 | 06:56 | 07:27 | 30 分鐘 | |
| 21 | 05:27 | 06:49 | 82 分鐘 | |
| 22 | 2026-05-14 | 12:35 | 12:52 | 17 分鐘 |
| 23 | 12:24 | 12:33 | 9 分鐘 | |
| 24 | 2026-05-12 | 10:41 | 10:46 | 5 分鐘 |
| 25 | 10:32 | 10:39 | 7 分鐘 | |
| 26 | 2026-05-10 | 23:32 | 23:54 | 21 分鐘 |
| 27 | 22:05 | 23:12 | 66 分鐘 | |
| 28 | 21:21 | 21:53 | 32 分鐘 | |
| 29 | 10:50 | 11:40 | 50 分鐘 | |
| 30 | 08:48 | 10:26 | 98 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





